现根据图书馆汇文系统统计出学生2018年上半年和下半年的纸本图书借阅量并由高到低排序,取半年借阅量排名前52名的同学,作为“阅读达人之星” 初步人选。(备注:“阅读达人之星”获奖人与“借阅之星”获奖人不重复,若有重合则依据排名向前递补)
请初步入选名单上同学在2018年12月13日前,以“学院+姓名+作品名称”为作品文件名,发送到电子邮箱:librarywpb@126.com,标题注明“阅读达人之星”读书心得,同时须在邮件正文里注明作者的详细信息(包括姓名、年龄、学院、年级、专业、作品名称、阅读图书书名、联系电话、QQ)。读书心得必须为本人原创,严禁抄袭,写出阅读思考,抒发阅读感悟,字数500字左右。评审会将对征集的读书心得进行评审,确定优秀读书心得。(其他未尽事宜,图书馆享有最终解释权)
现将名单公布如下。
| 			 “阅读达人之星”初选人名单  | 		||||
| 			 姓名  | 						 证件号  | 						 读者单位  | 						 年级组  | 						 借阅排名  | 		
| 			 吴柳珊  | 						 201510400141  | 						 教育科学学院  | 						 2015本  | 						 1  | 		
| 			 卢美蒨  | 						 201510100289  | 						 文学院  | 						 2015本  | 						 2  | 		
| 			 詹东梅  | 						 201813200133  | 						 职业技术师范学院  | 						 2018本  | 						 3  | 		
| 			 熊斯莹  | 						 201510700077  | 						 数学与统计学院  | 						 2015本  | 						 4  | 		
| 			 卢彩玲  | 						 201411101015  | 						 体育学院  | 						 2014本  | 						 5  | 		
| 			 马正财  | 						 201612500390  | 						 法学院/政治与公共管理学院  | 						 2016本  | 						 6  | 		
| 			 卢良伟  | 						 2015011803  | 						 马克思主义学院  | 						 2015研  | 						 7  | 		
| 			 魏斌  | 						 2017011171  | 						 生命科学学院  | 						 2017研  | 						 8  | 		
| 			 刘梓淇  | 						 201710100216  | 						 文学院  | 						 2017本  | 						 9  | 		
| 			 张俊泽  | 						 2017010886  | 						 马克思主义学院  | 						 2017研  | 						 10  | 		
| 			 刘晓聪  | 						 201510300118  | 						 政治与行政学院  | 						 2015本  | 						 11  | 		
| 			 陈昌见  | 						 2017010804  | 						 历史文化与旅游学院  | 						 2017研  | 						 12  | 		
| 			 梁冬梅  | 						 201510400155  | 						 教育科学学院  | 						 2015本  | 						 13  | 		
| 			 李冲  | 						 201610400158  | 						 教育学部  | 						 2016本  | 						 13  | 		
| 			 施又丹  | 						 2017010535  | 						 教育学部  | 						 2017研  | 						 13  | 		
| 			 何奇俊  | 						 201612400037  | 						 经济管理学院  | 						 2016本  | 						 16  | 		
| 			 刘显钊  | 						 2016010660  | 						 历史文化与旅游学院  | 						 2016研  | 						 16  | 		
| 			 秦妮  | 						 201710400001  | 						 教育学部  | 						 2017本  | 						 18  | 		
| 			 彭绍辉  | 						 2017011650  | 						 文学院  | 						 2017研  | 						 19  | 		
| 			 周书豪  | 						 2018010809  | 						 数学与统计学院  | 						 2018研  | 						 19  | 		
| 			 文海宁  | 						 2016010869  | 						 数学与统计学院  | 						 2016研  | 						 21  | 		
| 			 苏秋成  | 						 2015010431  | 						 文学院  | 						 2015研  | 						 21  | 		
| 			 金晶  | 						 2017010472  | 						 教育学部  | 						 2017研  | 						 21  | 		
| 			 邓宝莹  | 						 2017011393  | 						 外国语学院  | 						 2017研  | 						 21  | 		
| 			 欧桂连  | 						 2016010310  | 						 文学院  | 						 2016研  | 						 25  | 		
| 			 戴呈哲  | 						 201810100274  | 						 文学院  | 						 2018本  | 						 25  | 		
| 			 祁泽宇  | 						 2017011644  | 						 文学院  | 						 2017研  | 						 27  | 		
| 			 陈倩  | 						 2017011632  | 						 文学院  | 						 2017研  | 						 28  | 		
| 			 郑小倩  | 						 201610100027  | 						 文学院  | 						 2016本  | 						 28  | 		
| 			 杨胜强  | 						 2017011656  | 						 文学院  | 						 2017研  | 						 30  | 		
| 			 贾丰鸣  | 						 201610800167  | 						 物理科学与技术学院  | 						 2016本  | 						 30  | 		
| 			 王浩宇  | 						 2016010402  | 						 文学院  | 						 2016研  | 						 30  | 		
| 			 莫东高  | 						 201512500190  | 						 法学院  | 						 2015本  | 						 33  | 		
| 			 谢媛媛  | 						 2016010404  | 						 文学院  | 						 2016研  | 						 33  | 		
| 			 陈辉  | 						 201713200190  | 						 职业技术师范学院  | 						 2017本  | 						 33  | 		
| 			 黄容琦  | 						 201712500207  | 						 法学院  | 						 2017本  | 						 36  | 		
| 			 曾庆全  | 						 201613200784  | 						 职业技术师范学院  | 						 2016本  | 						 36  | 		
| 			 梅娜  | 						 2016010460  | 						 文学院  | 						 2016研  | 						 36  | 		
| 			 林杰  | 						 201610500184  | 						 外国语学院  | 						 2016本  | 						 36  | 		
| 			 黄俊贤  | 						 201610100244  | 						 文学院  | 						 2016本  | 						 36  | 		
| 			 梁兰青  | 						 201710500121  | 						 外国语学院  | 						 2017本  | 						 36  | 		
| 			 史文亚  | 						 2015010831  | 						 体育学院  | 						 2015研  | 						 36  | 		
| 			 黄秋萍  | 						 201513201183  | 						 职业技术师范学院  | 						 2015本  | 						 36  | 		
| 			 吴妮祯  | 						 201713200139  | 						 职业技术师范学院  | 						 2017本  | 						 36  | 		
| 			 黎旋  | 						 2017010553  | 						 教育学部  | 						 2017研  | 						 45  | 		
| 			 黄俊豪  | 						 201510100095  | 						 文学院  | 						 2015本  | 						 45  | 		
| 			 杨绍伟  | 						 201712500381  | 						 法学院  | 						 2017本  | 						 45  | 		
| 			 黄赛  | 						 2016010198  | 						 教育学部  | 						 2016研  | 						 45  | 		
| 			 何奇俊  | 						 201612400037  | 						 经济管理学院  | 						 2016本  | 						 45  | 		
| 			 韦维  | 						 201710400095  | 						 教育学部  | 						 2017本  | 						 45  | 		
| 			 冉旭宏  | 						 2018011344  | 						 经济管理学院  | 						 2018研  | 						 45  | 		
| 			 杨佳  | 						 201813200458  | 						 职业技术师范学院  | 						 2018本  | 						 45  | 		
