近三月图书馆运行数据报告
统计时间 2020.09.01-2020.11.30
入馆人次统计
统计时间段内,雁山馆总入馆数331507次,平均每天入馆3683.41人次;入馆人次学院前三为外语学院、文学院和法学院;本科生共入馆208942次,研究生共入馆120026次。(育才馆因设备原因暂未统计)
排名 | 单位 | 入馆次数 |
1 | 外国语学院 | 36978 |
2 | 文学院/新闻与传播学院 | 33241 |
3 | 法学院 | 32526 |
4 | 经济管理学院 | 26441 |
5 | 教育学部 | 15756 |
6 | 马克思主义学院 | 14038 |
7 | 数学与统计学院 | 13158 |
8 | 体育与健康学院 | 9725 |
9 | 设计学院 | 7074 |
10 | 生命科学学院 | 6564 |
11 | 美术学院 | 5948 |
12 | 计算机科学与信息工程学院/软件学院 | 5469 |
13 | 环境与资源学院 | 5029 |
14 | 政治与公共管理学院 | 4310 |
15 | 国际文化教育学院 | 4067 |
16 | 音乐学院 | 2890 |
17 | 职业技术师范学院 | 246 |
18 | 历史文化与旅游学院 | 228 |
19 | 化学与药学学院 | 192 |
20 | 电子工程学院 | 179 |
21 | 物理科学与技术学院 | 174 |
借阅情况
统计时间段内,总借阅图书49802册,借阅人数14742人,其中本科生借阅最多;借阅前三的学院是文学院、外语学院和教育学部。
排名 | 单位 | 借阅册数 | 借阅人次 |
1 | 文学院/新闻与传播学院 | 10553 | 1389 |
2 | 外国语学院 | 4696 | 874 |
3 | 教育学部 | 4657 | 798 |
4 | 马克思主义学院 | 3206 | 467 |
5 | 法学院 | 2486 | 474 |
6 | 历史文化与旅游学院 | 2172 | 390 |
7 | 美术学院 | 2146 | 420 |
8 | 数学与统计学院 | 2115 | 414 |
9 | 职业技术师范学院 | 2111 | 465 |
10 | 经济管理学院 | 2099 | 479 |
11 | 政治与公共管理学院 | 2006 | 344 |
12 | 设计学院 | 1676 | 338 |
13 | 国际文化教育学院 | 1142 | 273 |
14 | 计算机科学与信息工程学院 | 1033 | 271 |
15 | 电子工程学院 | 1004 | 224 |
16 | 物理科学与技术学院 | 846 | 178 |
17 | 环境与资源学院 | 834 | 201 |
18 | 生命科学学院 | 831 | 196 |
19 | 化学与药学学院 | 770 | 177 |
20 | 体育与健康学院 | 699 | 124 |
21 | 音乐学院 | 699 | 136 |
22 | 体育学院 | 599 | 135 |
23 | 健康管理学院 | 333 | 66 |
文献更新情况
统计时间段内,纸质图书更新12669册,6927种。
数字资源利用情况(知网)
统计时间段内,数字文献下载总量是761249篇。
门户网站访问情况
统计时间段内,共有245798人访问了图书馆门户网站。
图书馆
2020年12月21日