2021年一季度图书馆运行数据报告
统计时间 2021.01.01-2020.03.31
入馆人次统计
统计时间段内,三校区图书馆总入馆数225934人次,其中雁山162926人次,育才60767人次,王城2241人次。
单位 | 入馆次数 |
文学院/新闻与传播学院 | 20103 |
法学院 | 18756 |
外国语学院 | 17812 |
职业技术师范学院 | 17451 |
化学与药学学院/省部共建药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室 | 15426 |
数学与统计学院 | 13939 |
经济管理学院 | 13926 |
教育学部 | 10862 |
马克思主义学院 | 9804 |
物理科学与技术学院 | 8966 |
电子工程学院 | 8442 |
生命科学学院/珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 7621 |
体育与健康学院 | 6720 |
计算机科学与信息工程学院/软件学院 | 4937 |
环境与资源学院 | 4629 |
历史文化与旅游学院 | 4020 |
设计学院 | 3063 |
国际文化教育学院 | 2934 |
政治与公共管理学院 | 2104 |
美术学院 | 1546 |
音乐学院 | 786 |
其他 | 32096 |
合计 | 225943 |
借阅情况
统计时间段内,总借阅图书29316册,其中雁山校区23770册,育才校区4785册,王城校区761册;本科生15879册,研究生11013册,教师2417册。
单位 | 借书册数 | 借书人次 |
文学院/新闻与传播学院 | 6540 | 1114 |
教育学部 | 2687 | 558 |
外国语学院 | 2146 | 495 |
法学院 | 1894 | 380 |
马克思主义学院 | 1805 | 326 |
职业技术师范学院 | 1567 | 368 |
政治与公共管理学院 | 1403 | 318 |
历史文化与旅游学院 | 1354 | 263 |
数学与统计学院 | 1350 | 325 |
美术学院 | 1315 | 284 |
经济管理学院 | 1019 | 302 |
设计学院 | 771 | 199 |
体育与健康学院 | 665 | 153 |
计算机科学与信息工程学院 | 655 | 191 |
国际文化教育学院 | 581 | 164 |
生命科学学院 | 533 | 127 |
化学与药学学院 | 466 | 107 |
电子工程学院 | 457 | 121 |
环境与资源学院 | 453 | 133 |
音乐学院 | 442 | 103 |
物理科学与技术学院 | 434 | 117 |
其他 | 779 | 163 |
合计 | 29316 | 6311 |
文献更新情况
统计时间段内,纸质图书更新13506册,7981种。
门户网站访问情况
统计时间段内,共有324719人访问了图书馆门户网站。
图书馆
2021年4月1日